Проведення додаткового аукціону
04.03.2022 року ДП «Городнянське лісове господарство» проводить додатковий аукціон з продажу необробленої деревини породи дуб звичайний заготівлі I кварталу 2022 року з обов’язковим попереднім оглядом лісопродукції на складах лісгоспу:
1. Чернігівська область, м. Городня, вул. Вокзальна 6 А, нижній склад ДП «Городнянське лісове господарство». Відповідальна особа за огляд лісопродукції по нижньому складу м. Городня – Назимко Алла Миколаївна, моб. (098) 929-57-55. Координати нижнього складу у м. Городня - 51.9031012595553, 31.64131078530858.
2. Чернігівська область, смт. Добрянка, вул. Поліська, 24, нижній склад ДП «Городнянське лісове господарство». Відповідальна особа за огляд лісопродукції по нижньому складу смт. Добрянка – Червоний Віктор Васильович, моб. (063) 560-41-80.Координати нижнього складу у смт. Добрянка - 52.053771320039516, 31.153937156187187
Час попереднього огляду – з 24.02.2022-по 01.03.2022 року., з 8:00-17:00. Обідня перерва з 12:00 до 13:00. Вихідні дні – 26 і 27 лютого.
Інформація про місця відпуску (реалізації) дров’яної деревини по ДП «Городнянський лісгосп»
на 01.09.2021 р.
Підрозділ | Відповідальний | № телефону |
Городнянське лісництво | Ковтун Олександр Дмитрович | (04645) 2-12-22 |
Моложавське лісництво | Перчак Віктор Миколайович | (098) 919-21-74 |
Невклянське лісництво | Лошик Анатолій Васильович | (097) 773-96-91 |
Рубізьке лісництво | Кислий Віктор Олексійович | (097) 195-44-53 |
Староруднянське лісництво | Заяць Сергій Михайлович | (04654) 2-75-83 |
Тупичівське лісництво | Шульга Сергій Олександрович | (04654) 3-52-00 |
Відділ збуту ДП «Городнянський лісгосп» | Подолич Олександр Петрович | (04645) 2-35-41 |
Деревина дров'яна непромислового використання для населення | |||
Групи порід за теплотворною здатністю | Од. вим. | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ |
І група - дуб, бук, ясен, граб, клен, в'яз, модрина, акація | м3 | 283,33 | 340 |
І група - береза | м3 | 208,33 | 250 |
ІІ група - сосна, вільха | м3 | 191,67 | 230 |
ІІІ група - ялина, осика, липа, ялиця, тополя, верба | м3 | 175,00 | 210 |
Деревина дров'яна непромислового використання для організацій | |||
Групи порід за теплотворною здатністю | Од. вим. | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ |
І група - дуб, бук, ясен, граб, клен, в'яз, модрина, акація | м3 | 416,67 | 500 |
І група - береза | м3 | 333,33 | 400 |
ІІ група - сосна, вільха | м3 | 250,00 | 300 |
ІІІ група - ялина, осика, липа, ялиця, тополя, верба | м3 | 208,33 | 250 |
2021 рік
- Ціни з 01.10.2021 року.xlsЦіни на продукцію з 01.10.2021 р.